ANS Calendario eventi
calendario degli eventi
Accademia Nazionale Spirometria - Enna
Riferimento ECM | 262883 |
15/06/2019 | Primo evento residenziale |
Dal 16/06/2019 al 15/11/2019 | Formazione sul campo |
16/11/2019 | Secondo evento residenziale |
Codice corso: | 262883 |
Crediti ecm: | 46.8 |
1° evento residenziale: | 15 giugno 2019 |
Ore formative: | 8 |
2° evento residenziale: | 16 novembre 2019 |
Ore formative: | 4 |
Luogo: | 64 ROOMS, Enna (EN) |
Costo: | Gratuito |
Numero partacipanti: | 18 |
Tipo di evento: | BLENDED |
Evento realizzato con il supporto non condizionante di: | ![]() |
DOCENTI
- Alfredo Barbarino - Medico di Medicina Generale di Enna
- Roberto Gori - Direttore Struttura Complessa Medicina Interna Ospedale FBC Leonforte di Enna