ANS Calendario eventi
calendario degli eventi
Accademia Nazionale Spirometria - Cagliari
Riferimento ECM | 258914 |
18/05/2019 | Primo evento residenziale |
Dal 19/05/2019 al 29/11/2019 | Formazione sul campo |
30/11/2019 | Secondo evento residenziale |
Codice corso: | 258914 |
Crediti ecm: | 46.8 |
1° evento residenziale: | 18 maggio 2019 |
Ore formative: | 8 |
2° evento residenziale: | 30 novembre 2019 |
Ore formative: | 4 |
Luogo: | Caesar's Hotel, Cagliari (CA) |
Costo: | Gratuito |
Numero partacipanti: | 18 |
Tipo di evento: | BLENDED |
Evento realizzato con il supporto non condizionante di: | ![]() |
DOCENTI
- Antonio Carta - Medico di Medicina Generale di Cagliari
- Roberto Perra - Responsabile del Servizio di Endoscopia delle vie aeree, il UO Ospedale di Cagliari
- Pietro Greco - Direttore Dipartimento Area Medica - ASL 7 Carbonia (Carbonia Iglesias)