ANS Calendario eventi
calendario degli eventi
Accademia Nazionale Spirometria - Messina
Riferimento ECM | 254906 |
27/04/2019 | Primo evento residenziale |
Dal 28/04/2019 al 13/12/2019 | Formazione sul campo |
14/12/2019 | Secondo evento residenziale |
Codice corso: | 254906 |
Crediti ecm: | 46.8 |
1° evento residenziale: | 27 aprile 2019 |
Ore formative: | 8 |
2° evento residenziale: | 14 dicembre 2019 |
Ore formative: | 4 |
Luogo: | Euroma Palace Hotel - Pistunina (ME) |
Costo: | Gratuito |
Numero partacipanti: | 18 |
Tipo di evento: | BLENDED |
Evento realizzato con il supporto non condizionante di: | ![]() |
DOCENTI
- Angelo Crescenti - Medico di Medicina Generale di Mantova
- Massimiliano Beccaria - Responsabile Malattie Apparato Respiratorio - UTIR e azienda ospedaliera Papardo Messina