ANS Calendario eventi
calendario degli eventi
Accademia Nazionale Spirometria - Taranto
Riferimento ECM | 253925 |
13/04/2019 | Primo evento residenziale |
Dal 14/04/2019 al 15/11/2019 | Formazione sul campo |
16/11/2019 | Secondo evento residenziale |
Codice corso: | 253925 |
Crediti ecm: | 46.8 |
1° evento residenziale: | 13 aprile 2019 |
Ore formative: | 8 |
2° evento residenziale: | 16 novembre 2019 |
Ore formative: | 4 |
Luogo: | Mercure Delfino, Taranto (TA) |
Costo: | Gratuito |
Numero partacipanti: | 18 |
Tipo di evento: | BLENDED |
Evento realizzato con il supporto non condizionante di: | ![]() |
DOCENTI
- Emanuele Fanelli - Medico di Medicina Generale Taranto
- Corrado D'Andria - Dirigente S.C. di Medicina Generale ASL di Taranto